← Customer 31975611

#34914 Tenable Vulnerability Management Scan Results: Monthly Agent Scan (Internal)

New Created Jul 2, 2025, 8:02 PM
System (internal) Jul 2, 2025, 8:02 PM
Created from Lead: https://artichoke.shield.syncromsp.com/leads/33389154/convert
Check-in (internal) Jul 2, 2025, 8:02 PM
Monthly Agent Scan (Internal)

[embedded image]

Monthly Agent Scan (Internal)

Wed, 02 Jul 2025 20:02:13 UTC

Tenable Vulnerability Management completed the scan Monthly Agent Scan (Internal). Please click [here](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-asset) to view and edit the scan results.

Report Summary

Plugins: Top 5

Severity	Plugin Id	Name
Critical	[240339](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-plugin/vulnerability-details/240339/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Google Chrome < 138.0.7204.49 Multiple Vulnerabilities
Critical	[62758](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-plugin/vulnerability-details/62758/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft XML Parser (MSXML) and XML Core Services Unsupported
Critical	[40362](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-plugin/vulnerability-details/40362/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Mozilla Foundation Unsupported Application Detection
Critical	[172179](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-plugin/vulnerability-details/172179/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft .NET Core SEoL
High	[241151](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-plugin/vulnerability-details/241151/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft Edge (Chromium) < 138.0.3351.65 Multiple Vulnerabilities

Assets: Top 5

Asset	Critical	High	Medium	Low	Info	Total
[bom-75g2qr3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-asset/asset-details/9a3ad3d8-3b1b-4a76-b5af-a12ddfbf1219/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	2	4	1	1	65	73
[bom-15l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-asset/asset-details/d33487c7-df6d-4cf4-a176-7ddf0ac1c0c2/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	2	3	2	0	71	78
[bom-74l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-asset/asset-details/e5323911-d396-4a3d-a91a-d95dc4eb85c7/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	2	2	2	0	66	72
[bom-cw4v5s3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-asset/asset-details/d70f3989-4679-40b5-9839-ec141f422057/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	2	2	1	1	65	71
[bom-25l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/0fdaf8b3-e127-4e8f-bd95-6f52e67a2c6d/by-asset/asset-details/46e8dc63-54e3-486c-8b7c-d99a7cf9f37d/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	1	4	1	0	62	68

Suggested Remediations (TOP 10)

Taking the following actions across 11 assets would resolve 40% of the vulnerabilities on the network:
Action to take	Vulns	Hosts
Google Chrome < 138.0.7204.96 Vulnerability: Upgrade to Google Chrome version 138.0.7204.96 or later.	28	7
Microsoft Edge (Chromium) < 138.0.3351.65 Multiple Vulnerabilities: Upgrade to Microsoft Edge version 138.0.3351.65 or later.	14	8
Adobe Acrobat < 20.005.30774 / 24.001.30254 / 25.001.20531 Multiple Vulnerabilities (APSB25-57): Upgrade to Adobe Acrobat version 20.005.30774 / 24.001.30254 / 25.001.20531 or later.	10	1
Security Update for Microsoft .NET Core (June 2025): Update .NET Core, remove vulnerable packages and refer to vendor advisory.	9	5
Microsoft 3D Viewer Multiple Vulnerabilities (November 2021): Upgrade the 'Microsoft 3D Viewer' app to version 7.2107.7012.0, or later via the Microsoft Store.	5	1
Microsoft 3D Viewer app Multiple Remote Code Execution Vulnerabilities (September 2023): Upgrade the 'Microsoft 3D Viewer' app to version 7.2307.27042.0, or later via the Microsoft Store.	4	1
Microsoft Paint 3D Code Execution (July 2023): Upgrade the Windows 'Paint 3D' app to version 6.2305.16087.0, or later via the Microsoft Store.	4	1
Windows Snip & Sketch/ Snipping Tool CVE-2023-28303 (Acropalypse): Upgrade to Snip & Sketch 10.2008.3001.0 for Windows 10, Snipping Tool 11.2302.20.0 for Windows 11, or later.	1	2
Microsoft Remote Desktop App Information Disclosure (May 2023): Upgrade the Windows 'Microsoft Remote Desktop' app to version 10.2.3006.0 or later via the Microsoft Store.	0	1
Mozilla Firefox < 140.0: Upgrade to Mozilla Firefox version 140.0 or later.	0	2

This is a report from [Tenable Vulnerability Management](https://cloud.tenable.com/).
Tenable Vulnerability Management is published by Tenable, Inc
6100 Merriweather Dr, Columbia, MD 21044
© 2025 Tenable, Inc. All rights reserved.