← Customer 31975611

#34681 Tenable Vulnerability Management Scan Results: Monthly Agent Scan (Internal)

New Created Jun 4, 2025, 8:02 PM
System (internal) Jun 4, 2025, 8:02 PM
Created from Lead: https://artichoke.shield.syncromsp.com/leads/32820243/convert
Check-in (internal) Jun 4, 2025, 8:02 PM
Monthly Agent Scan (Internal)

[embedded image]

Monthly Agent Scan (Internal)

Wed, 04 Jun 2025 20:01:57 UTC

Tenable Vulnerability Management completed the scan Monthly Agent Scan (Internal). Please click [here](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-asset) to view and edit the scan results.

Report Summary

Plugins: Top 5

Severity	Plugin Id	Name
Critical	[237731](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-plugin/vulnerability-details/237731/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft Edge (Chromium) < 137.0.3296.62 Multiple Vulnerabilities
Critical	[179635](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-plugin/vulnerability-details/179635/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft Teams < 1.6.0.18681 RCE
Critical	[62758](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-plugin/vulnerability-details/62758/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft XML Parser (MSXML) and XML Core Services Unsupported
Critical	[237505](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-plugin/vulnerability-details/237505/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft Edge (Chromium) < 136.0.3240.104 / 137.0.3296.52 Multiple Vulnerabilities
Critical	[172179](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-plugin/vulnerability-details/172179/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft .NET Core SEoL

Assets: Top 5

Asset	Critical	High	Medium	Low	Info	Total
[bom-84l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-asset/asset-details/063c4ed9-172c-4b7e-b0f1-d3b808ab3148/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	4	2	1	1	62	70
[bom-913x9r3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-asset/asset-details/6caaa71e-04da-486a-b9ae-939cb7f6b220/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	3	8	5	0	62	78
[bom-15l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-asset/asset-details/d33487c7-df6d-4cf4-a176-7ddf0ac1c0c2/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	3	3	1	0	55	62
[bom-35l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-asset/asset-details/0ca56195-da19-459b-9ed3-964e55eac256/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	3	3	0	1	65	72
[bom-4r8nk93](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/a476ab03-4f40-4fed-8c3b-33520731835a/by-asset/asset-details/02f69e7a-ee4f-4637-b322-8881e9536ec0/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	3	3	0	1	59	66

Suggested Remediations (TOP 10)

Taking the following actions across 12 assets would resolve 45% of the vulnerabilities on the network:
Action to take	Vulns	Hosts
Microsoft Edge (Chromium) < 137.0.3296.62 Multiple Vulnerabilities: Upgrade to Microsoft Edge version 137.0.3296.62 or later.	54	12
Microsoft Teams < 1.6.0.18681 RCE: Upgrade to Microsoft Teams 1.6.0.18681 or later.	14	10
Security Update for Microsoft .NET Core (May 2025): Update .NET Core, remove vulnerable packages and refer to vendor advisory.	12	7
Microsoft 3D Viewer Multiple Vulnerabilities (November 2021): Upgrade the 'Microsoft 3D Viewer' app to version 7.2107.7012.0, or later via the Microsoft Store.	12	2
Microsoft 3D Viewer app Multiple Remote Code Execution Vulnerabilities (September 2023): Upgrade the 'Microsoft 3D Viewer' app to version 7.2307.27042.0, or later via the Microsoft Store.	8	2
Microsoft Paint 3D Code Execution (July 2023): Upgrade the Windows 'Paint 3D' app to version 6.2305.16087.0, or later via the Microsoft Store.	4	1
Windows Snip & Sketch/ Snipping Tool CVE-2023-28303 (Acropalypse): Upgrade to Snip & Sketch 10.2008.3001.0 for Windows 10, Snipping Tool 11.2302.20.0 for Windows 11, or later.	3	3
Microsoft Remote Desktop App Information Disclosure (May 2023): Upgrade the Windows 'Microsoft Remote Desktop' app to version 10.2.3006.0 or later via the Microsoft Store.	0	1

This is a report from [Tenable Vulnerability Management](https://cloud.tenable.com/).
Tenable Vulnerability Management is published by Tenable, Inc
6100 Merriweather Dr, Columbia, MD 21044
© 2025 Tenable, Inc. All rights reserved.