← Customer 32991891

#30879 Failures occurred while running AutoPkg on AC-MunkiAdmin

Resolved Created Dec 20, 2024, 5:22 AM Resolved Dec 25, 2024, 4:10 PM
System (internal) Dec 20, 2024, 5:22 AM
Created from Lead: https://artichoke.shield.syncromsp.com/leads/29480768/convert
Check-in (internal) Dec 20, 2024, 5:22 AM
New software was downloaded:

name	version
Transmit%205.10.6	5.10.6
QuickBooks Online	1734624762.671609
BusyCal	2024.4.3
Brave	131.1.73.104
vscode	1.96.2
VMwareFusion13.zip	13.6.2
Zoom	Unknown version
MicrosoftEdge-131.0.2903.112	Unknown version
LibreOffice-x86_64	24.8.4
sublime_text_build_4189_mac	Unknown version
Cyberduck-9.1.1.42639	9.1.1.42639
LibreOffice-aarch64	24.8.4
Cursor	0.44.5
AmazonWorkSpaces	Unknown version
CloudflareWARP	Unknown version
The following failures occurred:

recipe	message
local.munki.AzulZuluOpenJDK8LTS_arm64	Error in local.munki.AzulZuluOpenJDK8LTS_arm64: Processor: URLTextSearcher: Error: No match found on URL: https://cdn.azul.com/zulu/bin/?C=M;O=D
local.munki.AzulZuluOpenJDK8LTS_x86_64	Error in local.munki.AzulZuluOpenJDK8LTS_x86_64: Processor: URLTextSearcher: Error: No match found on URL: https://cdn.azul.com/zulu/bin/?C=M;O=D
local.munki.CitrixReceiver	Error in local.munki.CitrixReceiver: Processor: URLTextSearcher: Error: No match found on URL: https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/mac/receiver-for-mac-latest.html
local.munki.NoMADLoginAD	Error in local.munki.NoMADLoginAD: Processor: URLDownloader: Error: curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not establish a secure connection to it. To learn more about this situation and how to fix it, please visit the web page mentioned above.
local.munki.reMarkable	Parent recipe com.github.dataJAR-recipes.download.reMarkable contents differ from expected. Path: /Volumes/ac-munki-data/Library/AutoPkg/RecipeRepos/com.github.autopkg.dataJAR-recipes/reMarkable/reMarkable.download.recipe Parent recipe com.github.dataJAR-recipes.munki.reMarkable contents differ from expected. Path: /Volumes/ac-munki-data/Library/AutoPkg/RecipeRepos/com.github.autopkg.dataJAR-recipes/reMarkable/reMarkable.munki.recipe
local.munki.Synology Surveillance Station Client	Error in local.munki.Synology Surveillance Station Client: Processor: URLTextSearcher: Error: No match found on URL: https://www.synology.com/en-us/releaseNote/SurveillanceStationClient
local.munki.SynologyDriveClient	Error in local.munki.SynologyDriveClient: Processor: URLTextSearcher: Error: No match found on URL: https://www.synology.com/en-us/releaseNote/SynologyDriveClient
local.munki.VMware Fusion 11	Error in local.munki.VMware Fusion 11: Processor: URLTextSearcher: Error: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:30 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:42 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:54 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:00 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:06 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:14 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:15 --:--:-- 0 curl: (28) Failed to connect to my.vmware.com port 443 after 75062 ms: Couldn't connect to server
local.munki.VMware Fusion 12	Error in local.munki.VMware Fusion 12: Processor: URLTextSearcher: Error: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:36 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:53 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:00 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:10 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:14 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:15 --:--:-- 0 curl: (28) Failed to connect to my.vmware.com port 443 after 75007 ms: Couldn't connect to server
The following errors occurred:

- No match found on URL: https://cdn.azul.com/zulu/bin/?C=M;O=D Failed. No match found on URL: https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/mac/receiver-for-mac-latest.html Failed. Use of undefined key in variable substitution: 'DERIVE_MIN_OS' curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not establish a secure connection to it. To learn more about this situation and how to fix it, please visit the web page mentioned above. Use of undefined key in variable substitution: 'PRERELEASE' Failed local trust verification. No match found on URL: https://www.synology.com/en-us/releaseNote/SurveillanceStationClient No match found on URL: https://www.synology.com/en-us/releaseNote/SynologyDriveClient Failed. % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:30 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:42 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 -- :--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:54 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:00 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:06 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:14 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:15 --:--:-- 0 curl: (28) Failed to connect to my.vmware.com port 443 after 75062 ms: Couldn't connect to server Failed. % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:36 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 -- :--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:53 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:00 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:02 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:03 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:04 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:05 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:07 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:08 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:09 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:10 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:11 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:12 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:13 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:14 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:01:15 --:--:-- 0 curl: (28) Failed to connect to my.vmware.com port 443 after 75007 ms: Couldn't connect to server Failed.

The following new items were imported into Munki:

Name	Version	Catalog	Pkginfo Path	Pkg Repo Path
Brave	131.1.73.104	production	apps/Brave/Brave-131.1.73.104.plist	apps/Brave/Brave-131.1.73.104.dmg
CloudflareWARP	2024.12.554.0	testing	apps/CloudflareWARP/CloudflareWARP-2024.12.554.0.plist	apps/CloudflareWARP/CloudflareWARP-2024.12.554.0.pkg
Cursor	0.44.5	testing	apps/Cursor/Cursor-0.44.5.plist	apps/Cursor/Cursor-0.44.5.dmg
Cursor	0.44.5	testing	apps/Cursor/Cursor-0.44.5__1.plist	apps/Cursor/Cursor-0.44.5__1.dmg
Cyberduck	9.1.1	testing	apps/Iterate/Cyberduck-9.1.1.plist	apps/Iterate/Cyberduck-9.1.1.dmg
LibreOffice	24.8.4.2	testing	apps/LibreOffice/LibreOffice-24.8.4.2.plist	apps/LibreOffice/LibreOffice-aarch64-24.8.4.2.dmg
LibreOffice	24.8.4.2	testing	apps/LibreOffice/LibreOffice-24.8.4.2__1.plist	apps/LibreOffice/LibreOffice-x86_64-24.8.4.2.dmg
MicrosoftEdge	131.0.2903.112	production	apps/Microsoft/MicrosoftEdge/MicrosoftEdge-131.0.2903.112.plist	apps/Microsoft/MicrosoftEdge/MicrosoftEdge-131.0.2903.112.pkg
QuickBooks Online	2.0.15	testing	apps/QuickBooks Online/QuickBooks Online-2.0.15.plist	apps/QuickBooks Online/QuickBooks Online-2.0.15.dmg
SublimeText4	4189	testing	apps/SublimeText/SublimeText4-4189.plist	apps/SublimeText/SublimeText4-4189.dmg
VisualStudioCode	1.96.2	testing	apps/Microsoft/VisualStudioCode/VisualStudioCode-1.96.2.plist	apps/Microsoft/VisualStudioCode/VisualStudioCode-1.96.2.dmg
AmazonWorkSpaces	5.25.0.5634	testing	apps/Amazon/AmazonWorkSpaces-5.25.0.5634.plist	apps/Amazon/AmazonWorkSpaces-5.25.0.5634.dmg
The following items were queried from the VirusTotal database:

Name	Ratio (Click for Details)
Brave.dmg	[0/53](https://www.virustotal.com/gui/file/0cb203ffbba3521263c606a6102157236382e635af73dc47027a32ff9d748db5/detection/f-0cb203ffbba3521263c606a6102157236382e635af73dc47027a32ff9d748db5-1734661964)
