← Customer 31975611

#30034 Tenable Vulnerability Management Scan Results: Monthly Agent Scan (Internal)

Resolved Created Nov 6, 2024, 9:04 PM Resolved Nov 11, 2024, 7:11 PM
System (internal) Nov 6, 2024, 9:04 PM
Created from Lead: https://artichoke.shield.syncromsp.com/leads/28649074/convert
Check-in (internal) Nov 6, 2024, 9:04 PM
Monthly Agent Scan (Internal)

[embedded image]

Monthly Agent Scan (Internal)

Wed, 06 Nov 2024 21:04:16 UTC

Tenable Vulnerability Management completed the scan Monthly Agent Scan (Internal). Please click [here](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-asset) to view and edit the scan results.

Report Summary

Plugins: Top 5

Severity	Plugin Id	Name
Critical	[206023](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-plugin/vulnerability-details/206023/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Security Updates for Microsoft Office Products C2R (Aug 2024)
Critical	[179635](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-plugin/vulnerability-details/179635/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft Teams < 1.6.0.18681 RCE
Critical	[202185](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-plugin/vulnerability-details/202185/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Security Updates for Microsoft Office Products C2R (July 2024)
Critical	[97085](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-plugin/vulnerability-details/97085/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Microsoft Office Unsupported Channel Version Detection
Critical	[210362](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-plugin/vulnerability-details/210362/assets-affected?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	Google Chrome < 130.0.6723.117 Multiple Vulnerabilities

Assets: Top 5

Asset	Critical	High	Medium	Low	Info	Total
[bank](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-asset/asset-details/b990c65d-5664-4938-8f6d-26eb5a7f4db3/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	10	2	0	0	42	54
[bom-84l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-asset/asset-details/063c4ed9-172c-4b7e-b0f1-d3b808ab3148/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	8	9	2	1	53	73
[bom-15l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-asset/asset-details/d33487c7-df6d-4cf4-a176-7ddf0ac1c0c2/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	8	9	2	0	53	72
[bom-gw4v5s3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-asset/asset-details/3d59a204-78ff-4d24-82cd-c4e416da948a/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	8	9	1	0	55	73
[bom-74l19d3](https://cloud.tenable.com/tio/app.html#/assess/scans/vm-scans/folders/my-scans/scan-details/14/e290e196-a4a1-4323-993f-1b9d0ec54288/by-asset/asset-details/e5323911-d396-4a3d-a91a-d95dc4eb85c7/vulns?appConfig=ewogICAgInNlbGVjdGVkQXBwbGljYXRpb24iOiAidGVuYWJsZV9pbyIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBsaWNhdGlvblRpdGxlTmV3IjogIlZ1bG5lcmFiaWxpdHkgTWFuYWdlbWVudCIsCiAgICAic2VsZWN0ZWRBcHBDb25maWciOiB7CiAgICAgICAgInNjYW5UYWJzIjogewogICAgICAgICAgICAibGlzdCI6ICJhbGwiCiAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAiZmluZGluZ1RhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9LAogICAgICAgICJhc3NldFRhYnMiOiB7CiAgICAgICAgICAgICJsaXN0IjogImFsbCIKICAgICAgICB9CiAgICB9Cn0=)	8	8	1	0	59	76

Suggested Remediations (TOP 10)

Taking the following actions across 11 assets would resolve 36% of the vulnerabilities on the network:
Action to take	Vulns	Hosts
Security Updates for Microsoft Office Products C2R (October 2024): For Office 365, Office 2016 C2R, or Office 2019, ensure automatic updates are enabled or open any office app and manually perform an update.	171	9
Adobe Acrobat < 20.005.30680 / 24.001.30187 / 24.003.20112 Multiple Vulnerabilities (APSB24-70): Upgrade to Adobe Acrobat version 20.005.30680 / 24.001.30187 / 24.003.20112 or later.	66	2
Security Updates for Microsoft Excel Products C2R (October 2024): For Office 365, Office 2016 C2R, or Office 2019, ensure automatic updates are enabled or open any office app and manually perform an update.	29	9
Microsoft Teams < 1.6.0.18681 RCE: Upgrade to Microsoft Teams 1.6.0.18681 or later.	23	9
Google Chrome < 130.0.6723.117 Multiple Vulnerabilities: Upgrade to Google Chrome version 130.0.6723.117 or later.	18	9
Install KB5044281	18	1
Security Updates for Outlook C2R (February 2024): For Office 365, Office 2016 C2R, or Office 2019, ensure automatic updates are enabled or open any office app and manually perform an update.	14	7
Google Chrome < 130.0.6723.116 Multiple Vulnerabilities: Upgrade to Google Chrome version 130.0.6723.116 or later.	14	7
Microsoft Edge (Chromium) < 130.0.2849.68 Multiple Vulnerabilities: Upgrade to Microsoft Edge version 130.0.2849.68 or later.	4	2
Windows Snip & Sketch/ Snipping Tool CVE-2023-28303 (Acropalypse): Upgrade to Snip & Sketch 10.2008.3001.0 for Windows 10, Snipping Tool 11.2302.20.0 for Windows 11, or later.	3	3

This is a report from [Tenable Vulnerability Management](https://cloud.tenable.com/).
Tenable Vulnerability Management is published by Tenable, Inc
6100 Merriweather Dr, Columbia, MD 21044
© 2024 Tenable, Inc. All rights reserved.